<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Er toppen nået for Danske profiler på Facebook?</title>
	<atom:link href="http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danske-profiler-facebook</link>
	<description>Online forretningsudvikling og optimering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Af: Jacob Leander Christensen</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Jacob Leander Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=894#comment-222</guid>
		<description>Ja det tror jeg du har ret i, men de folk der måske ikke har været helt overbeviste om de skulle have en profil, er måske blevet bekræftet i at de ikke skal der ind, men det er jo blot gætterier :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det tror jeg du har ret i, men de folk der måske ikke har været helt overbeviste om de skulle have en profil, er måske blevet bekræftet i at de ikke skal der ind, men det er jo blot gætterier :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thore</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Thore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=894#comment-221</guid>
		<description>Ja, der har været lidt frem og tilbage. Jeg tror ikke det kommet til at betyde noget. De &quot;farlige ting&quot;, der har været hevet frem omkring Facebook er ikke værre end hvad man kan komme ud for andre steder på nettet. Generelt handler det om at man skal tænke sig om hvilke informationer man deler online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der har været lidt frem og tilbage. Jeg tror ikke det kommet til at betyde noget. De &#8220;farlige ting&#8221;, der har været hevet frem omkring Facebook er ikke værre end hvad man kan komme ud for andre steder på nettet. Generelt handler det om at man skal tænke sig om hvilke informationer man deler online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob Leander Christensen</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Jacob Leander Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=894#comment-220</guid>
		<description>Jeg tror dog Facebook får det sværere, da nyhedsmedierne de seneste par uger har haft nogle negative overskrifter både i tv og aviser mht. fx persondataloven, vira, spam mv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror dog Facebook får det sværere, da nyhedsmedierne de seneste par uger har haft nogle negative overskrifter både i tv og aviser mht. fx persondataloven, vira, spam mv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thore</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Thore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=894#comment-218</guid>
		<description>Interessante input både med Product Lige Cycle Kurven og målgruppe potentialet. Hvis man dykker mere ned i tal kan man se at det er tilstrømningen af unge, der falder, hvorimod gruppen 40+ stadig vækster. Vi får se :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante input både med Product Lige Cycle Kurven og målgruppe potentialet. Hvis man dykker mere ned i tal kan man se at det er tilstrømningen af unge, der falder, hvorimod gruppen 40+ stadig vækster. Vi får se :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Sprogø</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Søren Sprogø</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=894#comment-217</guid>
		<description>Ifølge Danmarks statistik er der 4,7 millioner danskere i alderen 12 år - 125 år, hvoraf 85% har adgang til internettet.

Det giver en potentiel målgruppe på 3,9 millioner.

Så der er plads til vækst endnu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge Danmarks statistik er der 4,7 millioner danskere i alderen 12 år &#8211; 125 år, hvoraf 85% har adgang til internettet.</p>
<p>Det giver en potentiel målgruppe på 3,9 millioner.</p>
<p>Så der er plads til vækst endnu :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob Leander Christensen</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/danske-profiler-facebook/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Jacob Leander Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=894#comment-216</guid>
		<description>Det kunne jo næsten ligne en klassisk PLC kurve :-)

Jeg tror det begynder at flade ud, da facebook er ved at være nået ud i yderkanterne og til det traditionelle segment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kunne jo næsten ligne en klassisk PLC kurve :-)</p>
<p>Jeg tror det begynder at flade ud, da facebook er ved at være nået ud i yderkanterne og til det traditionelle segment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

