<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Uventet brugerfremgang på Facebook i Maj</title>
	<atom:link href="http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009</link>
	<description>Online forretningsudvikling og optimering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Af: Thore</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Thore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-239</guid>
		<description>@ interessant pointe Ulrik, men der er noget tid siden at den ændring blev tilføjet, og den blev ikke modtaget så godt. Men det kan godt tænkes at brugerne er blevet mere trygge ved &quot;Nyhedsstrømmen&quot; som newsfeedet kaldes på dansk :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ interessant pointe Ulrik, men der er noget tid siden at den ændring blev tilføjet, og den blev ikke modtaget så godt. Men det kan godt tænkes at brugerne er blevet mere trygge ved &#8220;Nyhedsstrømmen&#8221; som newsfeedet kaldes på dansk :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ulrik</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-238</guid>
		<description>Jeg tror den nylige fremgang er et direkte resultat af deres redesign for at understøtte hele twitter/statusopdateringstendens der er oppe i tiden. Dette udelukker ikke PLC teorien, det viser bare at produktet nåede et vidst punkt, og så blev produktet fornyet og oplever nu en ny fremgang..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror den nylige fremgang er et direkte resultat af deres redesign for at understøtte hele twitter/statusopdateringstendens der er oppe i tiden. Dette udelukker ikke PLC teorien, det viser bare at produktet nåede et vidst punkt, og så blev produktet fornyet og oplever nu en ny fremgang..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: GuitarKaj</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>GuitarKaj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-237</guid>
		<description>Vildt imponerende, hvordan kan det blive ved? Mente egentligt, at det havde &quot;peaked&quot; for et stykke tid siden. Utroligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vildt imponerende, hvordan kan det blive ved? Mente egentligt, at det havde &#8220;peaked&#8221; for et stykke tid siden. Utroligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thore</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Thore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-235</guid>
		<description>@ Morten, der er ingen tvivl om at de 35+ segmentet vækster ret meget pt., da de yngre segmenter har været hurtigere ude. Skal nok levere nogle tal herpå snarest.

@Kasper Facebook giver som sådan ikke adgang til statistik, men deres annoncemodul giver en god indikation. Desuden findes der steder hvor man kan købe sig til statistik så som http://www.insidefacebook.com/facebook-global-market-monitor/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Morten, der er ingen tvivl om at de 35+ segmentet vækster ret meget pt., da de yngre segmenter har været hurtigere ude. Skal nok levere nogle tal herpå snarest.</p>
<p>@Kasper Facebook giver som sådan ikke adgang til statistik, men deres annoncemodul giver en god indikation. Desuden findes der steder hvor man kan købe sig til statistik så som <a href="http://www.insidefacebook.com/facebook-global-market-monitor/">http://www.insidefacebook.com/facebook-global-market-monitor/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kasper Bergholt</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Kasper Bergholt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-234</guid>
		<description>Af ren nysgerrighed -- hvor trækker du statistikken fra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Af ren nysgerrighed &#8212; hvor trækker du statistikken fra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Morten</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-233</guid>
		<description>Ja, det er faktisk overraskende - jeg troede også (nyhedens) interesse havde toppet.

Personligt har jeg fundet gamle klassekammerater, spillet div. spil osv. - så jeg er ikke så meget på mere (og sådan tror jeg en del har det).

Men måske er det den ældre generation, som har taget Facebook til sig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er faktisk overraskende &#8211; jeg troede også (nyhedens) interesse havde toppet.</p>
<p>Personligt har jeg fundet gamle klassekammerater, spillet div. spil osv. &#8211; så jeg er ikke så meget på mere (og sådan tror jeg en del har det).</p>
<p>Men måske er det den ældre generation, som har taget Facebook til sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Sprogø</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Søren Sprogø</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-232</guid>
		<description>Hmmm, sjovt.

Så selv negativ omtale er positivt for Facebook? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, sjovt.</p>
<p>Så selv negativ omtale er positivt for Facebook? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thore</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Thore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-231</guid>
		<description>Så skulle den være i vinkel. Du skal i øvrigt være velkommen til at smide lidt juice tilbage :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så skulle den være i vinkel. Du skal i øvrigt være velkommen til at smide lidt juice tilbage :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob Leander Christensen</title>
		<link>http://onlinespecialisten.dk/uventet-facebook-brugerfremgang-maj-2009/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Jacob Leander Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinespecialisten.dk/?p=959#comment-230</guid>
		<description>Imponerende at de fortsat oplever så stor en stigning. Bliver spændene at se hvornår der sker en stagnering. - Tak for linket, du har dog glemt at skrive http foran. 

God weekend :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imponerende at de fortsat oplever så stor en stigning. Bliver spændene at se hvornår der sker en stagnering. &#8211; Tak for linket, du har dog glemt at skrive http foran. </p>
<p>God weekend :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

